Régulateur de pression pour réservoirs, adapté aux gaz de qualité alimentaire et équipé d’une double jauge de pression pour indiquer les hautes et basses pressions. Il est utilisé sur la sortie des réservoirs pour réduire la pression conformément à celle de la conduite ou de l’équipement. Pression d’entrée maximale de 200 bars, pression de sortie ajustable jusqu’à 12 bars. Raccord d’entrée de gaz de type A W21,7 x 1/14 po, sortie dotée d’un raccord de tuyau souple de 8 mm de diamètre. La capacité maximale d’azote avec une pression de sortie de 12 bars est de 90 Nm³/h, 1500 Nl/min.
Régulateur de pression intégralement en laiton chimiquement nickelé CW614N avec soupape de refoulement de surpression intégrée.
Réglage de la pression au moyen d'une vis filetée.
Raccords d'entrée spécifiques en fonction du type de gaz.
Un raccord de tuyau souple de 8 mm de diamètre.
Une jauge de pression d'entrée de 0-315 bars, de 60 mm de diamètre, classe 2.5.
Une jauge de pression de sortie de 0-16 bars, de 60 mm de diamètre, classe 2.5.
Ressorts en acier inoxydable.
Diaphragme en NBR de qualité alimentaire.
Joint torique en silicone.
Siège en Téflon.
Joints en nylon.
| CODICE | DESCRIZIONE |
| HKAL002 | REDUCER MAINTENANCE EQ 451 A.P. FOOD |
| CODE | Q max. | P1 max. | P2 max. | RACCORD D'ENTRÉE | RACCORD DE SORTIE |
POIDS |
| HRAL006D | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G3/4" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL006D2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,80x1/14" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL006D3 | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G5/8" 'B' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL006F | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI22,91x1,814 'A' F | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL006UK | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G5/8" 'B' BS | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL007D | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W24,32x1/14" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL007D2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,80x1/14" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL007F | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI21,7x1,814 'A' F | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL007UK | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G5/8" 'B' BS | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL008D | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,80x1/14" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL008D2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W24,32x1/14" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL008D3 | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G3/4" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL008F | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI21,7x1,814 'A' F | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL008UK | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G5/8" 'B' BS | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL009D | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,80x1/14" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL009D2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W24,32x1/14" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL009D3 | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G3/4" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL009F | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI21,7x1,814 'A' F | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL009UK | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G5/8" 'B' BS | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL010D | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,80x1/14" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL010D2 | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G3/4" 'A' DIN | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL010F | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI21,7x1,814 'A' F | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
| HRAL010UK | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W0,860"X14 TPI 'A' BS | Raccord de tuyau souple de Ø 8 mm | 4,0 kg |
Sede Legale e Produttiva: via Gualco, 4 – Genova
T + 39 010 83 09 103 – F + 39 010 83 09 183
Sede produttiva: via Roma, 181A – 27010 Giussago (PV)
Behringer s.r.l.
Capitale Sociale Euro 102.000 i.v.
R.E.A. 389592 GE
C.F./P.I. 01167840998
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.