Règlementation
EN ISO 7396-1 | ISO 5145 | EN ISO 21969 | EN ISO 15001 | UNI 11144
Tube en cuivre de diamètre extérieur Ø 8 mm, intérieur Ø 4 mm.
Raccords d'entrée et de sortie en laiton avec filetage spécifique selon le gaz.
Joint torique EPDM PEROX.
Joint en NYLON e CUIVRE.
| CODE | GAZ | LONGUEUR | CONNEXION | POIDS | P max. |
| HS032 | N2O | 1 m | UNI-9-DIN-11 -> UNI-9-DIN-11 | 0,70 kg | 230 bar |
| HS050D | O2 | 1 m | DIN-9 -> UNI-2 | 0,70 kg | 230 bar |
| HS050F | O2 | 1 m | NF-F -> UNI-2 | 0,70 kg | 230 bar |
| HS051F | N2O | 1 m | NF-G -> UNI-9-DIN-11 | 0,70 kg | 230 bar |
| HS052D | Air | 1 m | DIN-13 -> UNI-6 | 0,70 kg | 230 bar |
| HS052F | Air | 1 m | NF-D -> UNI-6 | 0,70 kg | 230 bar |
| HS053D | CO2 | 1 m | DIN-6 -> UNI-10 | 0,70 kg | 230 bar |
| HS053F | CO2 | 1 m | NF-C -> UNI-10 | 0,70 kg | 230 bar |
| HS054D | N2 | 1 m | DIN-10 -> UNI-5 | 0,70 kg | 230 bar |
| HS054F | N2 | 1 m | NF-C -> UNI-5 | 0,70 kg | 230 bar |
| HS032Z | N2O | 2 m | UNI-9-DIN-11 -> UNI-9-DIN-11 | 1,00 kg | 230 bar |
| HS055D | O2 | 2 m | DIN-9 -> UNI-2 | 1,00 kg | 230 bar |
| HS055F | O2 | 2 m | NF-F -> UNI-2 | 1,00 kg | 230 bar |
| HS056F | N2O | 2 m | NF-G -> UNI-9-DIN-11 | 1,00 kg | 230 bar |
| HS057D | Air | 2 m | DIN-13 -> UNI-6 | 1,00 kg | 230 bar |
| HS057F | Air | 2 m | NF-D -> UNI-6 | 1,00 kg | 230 bar |
| HS058D | CO2 | 2 m | DIN-6 -> UNI-10 | 1,00 kg | 230 bar |
| HS058F | CO2 | 2 m | NF-C -> UNI-10 | 1,00 kg | 230 bar |
| HS059D | N2 | 2 m | DIN-10 -> UNI-5 | 1,00 kg | 230 bar |
| HS059F | N2 | 2 m | NF-C -> UNI-5 | 1,00 kg | 230 bar |
Sede Legale e Produttiva: via Gualco, 4 – Genova
T + 39 010 83 09 103 – F + 39 010 83 09 183
Sede produttiva: via Roma, 181A – 27010 Giussago (PV)
Behringer s.r.l.
Capitale Sociale Euro 102.000 i.v.
R.E.A. 389592 GE
C.F./P.I. 01167840998
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.