Prise AFNOR FR pour gaz médicaux et vide, conforme aux réglementations françaises NF S 90-116 et FD S 90-119, adaptée au raccordement sur l’embase spécifique AFNOR FR correspondante produite par Behringer; facile à installer; la sortie constitue la partie finale du système de distribution de gaz comprimé; l’appareil est spécifique au gaz et intègre un filtre en acier inoxydable.
Corps en laiton nickelé chimiquement.
Filtre et ressort en acier inoxydable.
Joint torique EPDM PEROX.
| CODE | GAS | DESCRIPTION |
| HK122 | O2 - Air - N2O - CO2 | MAINTENANCE EQ AFNOR FR DIAMETER 7 |
| HK123V | Air-800 | MAINTENANCE EQ SOCKET AFNOR FR 2019 DIAM. 6 |
| HK124V | Vac - N2 |
MAINTENANCE EQ SOCKET AFNOR FR 2019 DIAM. 8 |
| CNFZ006 | O2 - Air - N2O - CO2 | MAINTENANCE EQ AFNOR FR SOCKET DIAM. 7 - PACK 10 PCS |
| CNFZ011 | Air-800 | MAINTENANCE EQ SOCKET AFNOR FR 2019 DIAM. 6 - PACK 10 PCS |
| CNFZ012 | Vac / N2 | MAINTENANCE EQ SOCKET AFNOR FR 2019 DIAM. 8 - PACK 10 PCS |
| HPC004 | All | MAINTENANCE KEY AFNOR SOCKETS FR |
| CODE | GAZ | POIDS |
| HP180 | O2 | 0.12 kg |
| HP181 | Air | 0.12 kg |
| HP182V | Vac | 0.12 kg |
| HP183 | N2O | 0.12 kg |
| HP184V | Air-800 | 0.12 kg |
| HP185 | CO2 | 0.12 kg |
| HP186V | N2 400 | 0.12 kg |
Sede Legale e Produttiva: via Gualco, 4 – Genova
T + 39 010 83 09 103 – F + 39 010 83 09 183
Sede produttiva: via Roma, 181A – 27010 Giussago (PV)
Behringer s.r.l.
Capitale Sociale Euro 102.000 i.v.
R.E.A. 389592 GE
C.F./P.I. 01167840998
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.