Le régulateur de pression de batterie pour bouteille doté de deux jauges de pression est utilisé sur les sorties de bouteille pour réduire la pression et l’adapter à celle de la conduite ou de l’équipement. Pression d’entrée max. de 200 bars. La pression de sortie est réglable jusqu’à 12 bars. L’entrée spécifique au gaz possède un raccord de tuyau souple de 6-10/8 mm de diamètre en sortie. Capacité max. en azote à 12 bars 90 Nm³/h, 1500 Nl/min.
Corps, capuchon et soupape de refoulement de surpression, intégrés au régulateur de pression, en laiton CW614N.
Réglage de la pression avec une vis filetée.
Raccord d’entrée spécifique au gaz.
N. 1 raccord de tuyau souple de 8 mm de diamètre sur la sortie.
N. 1 jauge de pression d’entrée 0 à 315 bars (0 à 40 bars pour l’acétylène et le propane), Ø 60 mm, classe 2.5.
N. 1 jauge de pression de sortie 0 à 16 bars (0 à 6 bars pour le propane, 0 à 2,5 bars pour l’acétylène), Ø 60 mm, classe 2.5.
Ressorts en acier inoxydable.
Membrane en NBR.
Siège en Téflon, EPDM pour C2H2.
Joint torique en NBR.
Joints d’étanchéité en nylon.
| CODE | DESCRIPTION |
| CK040 | EQ D'ENTRETIEN RÉDUCTEUR DE PRESSION 451 H.P. |
| CK041 | EQ D'ENTRETIEN RÉDUCTEUR DE PRESSION 451 L.P. |
| CODE | GAS | Q max. | P1 max. | P2 max. | RACCORD D'ENTRÉE | RACCORD DE SORTIE | POIDS |
| C7300 | HELIUM | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI21,7x1,814 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7301 | HELIUM | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,8x1/14 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7302 | HELIUM | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G5/8" BS 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7306 | NITROGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI21,7x1,814 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7307 | NITROGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W24,32x1/14 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7308 | NITROGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G5/8" BS 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7315 | OXYGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI22,91x1,814 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7316 | OXYGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G3/4" 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7317 | OXYGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G5/8" BS 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7330 | OXYGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,8x1/14 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7337 | ACETYLENE | 18 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | G5/8" LH 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7340 | OXYGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,7x1/14" 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7341A | AIR | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W30x1/14" 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7343 | AIR | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI30x1,75" 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7344 | AIR | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G5/8" DIN 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7347 | ARGON | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI21,7x1,814 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7348 | ARGON | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,8x1/14 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7349 | ARGON | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G5/8" BS 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7350 | CARBON DIOXIDE | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,7x1/14" 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7357 | ACETYLENE | 18 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | G3/8" LH 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7358 | ACETYLENE | 18 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | G5/8" LH 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7360 | ACETYLENE | 18 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | Ø20xØ10 'C' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7361 | NITROGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,7x1/14" 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7362 | ACETYLENE | 18 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | Ø15,3xØ7,5 | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7371 | HELIUM | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W24,5x1/14" 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7372 | ARGON | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W24,5x1/14" 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7380 | PROPANE | 60 Nm³/h | 15 bar | 4 bar | W20x1/14" LH 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7381 | HYDROGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W20x1/14" LH 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7385 | PROPANE | 60 Nm³/h | 15 bar | 4 bar | SI21,7x1,814" LH 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7386 | PROPANE | 60 Nm³/h | 15 bar | 4 bar | W21,8x1/14" LH 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7387 | PROPANE | 60 Nm³/h | 15 bar | 4 bar | G5/8" LH BS 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7388 | CARBON DIOXIDE | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI21,7x1,814" 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7389 | CARBON DIOXIDE | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,8x1/14" 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7391 | CARBON DIOXIDE | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | 0,860"x14 TPI 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7395 | HYDROGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | SI21,7x1,814" LH 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7396 | HYDROGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | W21,8x1/14" LH 'A' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
| C7397 | HYDROGEN | 90 Nm³/h | 200 bar | 12 bar | G5/8" LH BS 'B' | Raccord de tuyau souple, Ø 6-10/8 mm | 4,0 kg |
Sede Legale e Produttiva: via Gualco, 4 – Genova
T + 39 010 83 09 103 – F + 39 010 83 09 183
Sede produttiva: via Roma, 181A – 27010 Giussago (PV)
Behringer s.r.l.
Capitale Sociale Euro 102.000 i.v.
R.E.A. 389592 GE
C.F./P.I. 01167840998
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.