Normatives
EN ISO 9170-1 | UNI 9507 | EN ISO 15001
The UNI probe complies with UNI 9507 standards; the probe can be used to supply the desired medical gas from the clinic-hospital system.Each probe is a different size so they cannot be swapped and each individual probe can be assigned to the corresponding gas take-off.All materials are oxygen compatible, supplied clean and free of any traces of oil, grease or dust.
Body made of CW617N chemically nickel-plated brass.
Specific label for each gas.
| CODE | GAS | OUTLET | CONNECTION | WEIGHT |
| HI010 | O2 | In line | Hose connector Ø6 mm | 0.12 kg |
| HI011 | Air | In line | Hose connector Ø6 mm | 0.12 kg |
| HI012 | Vac | In line | Hose connector Ø8 mm | 0.12 kg |
| HI013 | N2O | In line | Hose connector Ø6 mm | 0.12 kg |
| HI014 | N2 800 | In line | Hose connector Ø6 mm | 0.12 kg |
| HI014A | CO2 | In line | Hose connector Ø6 mm | 0.12 kg |
| HI014B | N2 400 | In line | Hose connector Ø6 mm | 0.12 kg |
| HI026 | O2 | 90° | Hose connector Ø6 mm | 0.16 kg |
| HI027 | Air | 90° | Hose connector Ø6 mm | 0.16 kg |
| HI028 | Vac | 90° | Hose connector Ø8 mm | 0.16 kg |
| HI029 | N2O | 90° | Hose connector Ø6 mm | 0.16 kg |
| HI029A | Air- 800 | 90° | Hose connector Ø6 mm | 0.16 kg |
| HI030 | CO2 | 90° | Hose connector Ø6 mm | 0.16 kg |
| HI031 | N2 400 | 90° | Hose connector Ø6 mm | 0.16 kg |
| HI015 | O2 | In line | G1/4" F R | 0.11 kg |
| HI015A | Air | In line | G1/4" F R | 0.11 kg |
| HI016 | Vac | In line | G1/4" F R | 0.11 kg |
| HI016A | N2O | In line | G1/4" F R | 0.11 kg |
| HI016B | Air- 800 | In line | G1/4" F R | 0.11 kg |
| HI016C | CO2 | In line | G1/4" F R | 0.11 kg |
Sede Legale e Produttiva: via Gualco, 4 – Genova
T + 39 010 83 09 103 – F + 39 010 83 09 183
Sede produttiva: via Roma, 181A – 27010 Giussago (PV)
Behringer s.r.l.
Capitale Sociale Euro 102.000 i.v.
R.E.A. 389592 GE
C.F./P.I. 01167840998
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.