Pressure regulator for cylinders, suitable for pure gases, equipped with dual pressure gauge to show cylinder pressure and operating pressure, used on cylinder outlets to reduce the pressure down to that of the line or of the equipment.Maximum inlet pressure is 200 bar, the outlet pressure is adjustable up to 10 bar.Inlet connection is specific to the gas type, outlet connection is G1/4″ F R.Its maximum capacity at 10 bar outlet pressure is 18 Nm³/h, 300 Nl/min.A helium leak test at 10-4 mbar l/s can be carried out at the customer’s request.
One HF high pressure regulator with chemically nickel-plated CW614N brass body with adjustable calibration and stainless steel diaphragm.
ABS adjustment knob.
One input specific to the gas type used.
One G1/4" M R outlet.One overpressure discharge valve, built into the pressure regulator, pre-calibrated and with drain channel, G1/4 "M R.
One high pressure gauge with range according to the gas used, class 2.5.
One low pressure gauge with range according to the gas used, class 2.5.
One stainless steel inlet filter with filtration grade > 100 mm.
Stainless steel springs.
TEFLON seal seat.
NBR o-ring.
| CODE | DESCRIPTION |
| HK138 | MAINTENANCE EQ HF A.P. PURE GASES |
| CODE | GAS | Q max. | P1 max. | P2 max. | INLET CONNECTION | OUTLET CONNECTION | PRESSURE GAUGE RANGE | WEIGHT |
| HRG01D | OXYGEN, CARBON DIOXIDE, HELIUM, ARGON | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | G3/4" 'A' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG01F | OXYGEN | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | SI22,91x1,814 'A' F | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG01UK | OXYGEN, NITROGEN, AIR, HELIUM, ARGON | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | G5/8" 'B' UK | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG02D | NITROGEN, HELIUM, ARGON | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | W24,32x1/14" 'A' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG02F | NITROGEN, HELIUM, ARGON | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | SI21,7x1,814 'A' F | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG03D | AIR | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | G5/8" 'B' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG03F | AIR | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | SI30x1,75 'A' F | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG04F | NITROUS OXIDE | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | SI26x1,5 'B' F | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG04UK | NITROUS OXIDE | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | W11/16"x1/20" UK | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG05D | CARBON DIOXIDE, NITROGEN, AIR, NITROUS OXIDE, HELIUM, ARGON | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | W21,80x1/14" 'A' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG07D | HYDROGEN, METHANE | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | W21,80x1/14" LH 'A' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG07F | HYDROGEN, METHANE | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | SI 21,7x1,8/14" LH 'A' F | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG07UK | HYDROGEN, METHANE | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | G5/8" LH 'B' UK | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG08D | ACETYLENE | 6 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | M22x2 'C' DIN | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG09UK | CARBON DIOXIDE | 18 Nm³/h | 200 bar | 10 bar | 0,860"x14 TPI 'A' | G1/4" F R | 0-315 bar / 0-16 bar | 0,9 kg |
| HRG12D | ACETYLENE | 6 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | G3/8" LH 'B' UK | G1/4" F R | 0-40 bar / 0-2,5 bar | 0,9 kg |
| HRG12F | ACETYLENE | 6 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | W21,91x1,814 'B' DIN | G1/4" F R | 0-40 bar / 0-2,5 bar | 0,9 kg |
| HRG12UK | ACETYLENE | 6 Nm³/h | 25 bar | 1,2 bar | G5/8" LH 'B' UK | G1/4" F R | 0-40 bar / 0-2,5 bar | 0,9 kg |
| HRG13D | PROPANE | 6 Nm³/h | 15 bar | 5 bar | W21,80x1/14" LH 'A' DIN | G1/4" F R | 0-16 bar / 0-6 bar | 0,9 kg |
| HRG13F | PROPANE | 6 Nm³/h | 15 bar | 5 bar | G5/8" LH 'B' F | G1/4" F R | 0-16 bar / 0-6 bar | 0,9 kg |
| HRG13UK | PROPANE | 6 Nm³/h | 15 bar | 5 bar | SI21,7x1,814 LH 'A' UK | G1/4" F R | 0-16 bar / 0-6 bar | 0,9 kg |
Sede Legale e Produttiva: via Gualco, 4 – Genova
T + 39 010 83 09 103 – F + 39 010 83 09 183
Sede produttiva: via Roma, 181A – 27010 Giussago (PV)
Behringer s.r.l.
Capitale Sociale Euro 102.000 i.v.
R.E.A. 389592 GE
C.F./P.I. 01167840998
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.