| ACCESSORIES | CODE |
| BSP RING NUT | C0358 |
| BS/P1-1.5 MIXER | M0043AC |
| BS/P2-4 MIXER | M0043 |
| CODE | NOZZLES | TORCH | P O2 | Q O2 | P C3H8 | Q C3H8 |
| M0042A | BS/P1 | BS/86 | 2 bar | 1,2 Nm³/h | 1,2 bar | 0,2 Nm³/h |
| LITTLE/F | 3 bar | 1 Nm³/h | 1,2 bar | 0,2 Nm³/h | ||
| M0042B | BS/P1,5 | BS/86 | 2 bar | 1,3 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h |
| LITTLE/F | 3 bar | 1,4 Nm³/h | 1,2 bar | 0,4 Nm³/h | ||
| M0042 | BS/P2 | BS/86 | 5,5 bar | 11,3 Nm³/h | 1,2 bar | 1,4 Nm³/h |
| LITTLE/F | 5,5 bar | 11,15 Nm³/h | 1,2 bar | 2 Nm³/h | ||
| M0041A | BS/P3 | BS/86 | 5,5 bar | 11,4 Nm³/h | 1,2 bar | 1,9 Nm³/h |
| LITTLE/F | 5,5 bar | 11,6 Nm³/h | 1,2 bar | 2,4 Nm³/h | ||
| M0041 | BS/P4 | BS/86 | 5,5 bar | 13,9 Nm³/h | 1,2 bar | 3,1 Nm³/h |
| LITTLE/F | 5,5 bar | 12 Nm³/h | 1,2 bar | 2,2 Nm³/h |
Sede Legale e Produttiva: via Gualco, 4 – Genova
T + 39 010 83 09 103 – F + 39 010 83 09 183
Sede produttiva: via Roma, 181A – 27010 Giussago (PV)
Behringer s.r.l.
Capitale Sociale Euro 102.000 i.v.
R.E.A. 389592 GE
C.F./P.I. 01167840998
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.