The DIN probe is DIN 13260-2 standard compliant; the probe can be used to supply the desired medical gas from the clinic-hospital system.Each probe is a different size so they can’t be swapped and each individual probe can be assigned to the corresponding gas take-off.All materials are oxygen compatible, supplied clean and free of any traces of oil, grease or dust.
CW617N chemically nickel-plated brass body, specific for each gas.
Gas type stamped on body.
| CODE | GAS | OUTLET | CONNECTION | WEIGHT |
| HI112SSA4 | Air | In line | Hose connector Ø10 | 0.02 kg |
| HI112SSA8 | Air-800 | In line | Hose connector Ø10 | 0.02 kg |
| HI112SSCD | CO2 | In line | Hose connector Ø8 | 0.02 kg |
| HI112SSM1 | Mix 1 | In line | Hose connector Ø8 | 0.02 kg |
| HI112SSN4 | N2 400 | In line | Hose connector Ø8 | 0.02 kg |
| HI112SSNO | N2O | In line | Hose connector Ø8 | 0.02 kg |
| HI112SSOX | O2 | In line | Hose connector Ø8 | 0.02 kg |
| HI112SSVA | Vac | In line | Hose connector Ø12 | 0.02 kg |
| HI113SSA4 | Air | In line | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSA8 | Air-800 | In line | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSCD | CO2 | In line | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSM1 | Mix 1 | In line | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSN4 | N2 400 | In line | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSNO | N2O | In line | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSOX | O2 | In line | G1/4" F R | 0.03 kg |
| HI113SSVA | Vac | In line | G1/4" F R | 0.03 kg |
Sede Legale e Produttiva: via Gualco, 4 – Genova
T + 39 010 83 09 103 – F + 39 010 83 09 183
Sede produttiva: via Roma, 181A – 27010 Giussago (PV)
Behringer s.r.l.
Capitale Sociale Euro 102.000 i.v.
R.E.A. 389592 GE
C.F./P.I. 01167840998
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.