Flex stainless steel

Categories

Welding, cutting and heating devices

Welding, cutting and heating devices

Medical gas equipment

Medical gas equipment

Pure gas equipment

Pure gas equipment

Devices for flaming

Devices for flaming

Food-grade gas equipment

Food-grade gas equipment

Marine and industrial plant engineering

Marine and industrial plant engineering

Product description

Flexible High Pressure connection consisting of a parallel spiral metal hose made of AISI 316 stainless steel with a double AISI 304 stainless steel reinforcement braid and an anti-kink cable, used to connect tanks to manifolds. The inlet and outlet connections are gas specific.

Normatives

Components

No.2 gas specific connectors.
AISI 316 stainless steel parallel spiral flexible metal hose Double AISI 304 stainless steel reinforcement braid.
Reinforcement braid.
O-ring seal according to gas type: SILICONE, NYLON, NBR.

Maintenance kit

Technical data

CODE INLET CONNECTION OUTLET CONNECTION LENGTH INTERNAL Ø  OUTER Ø  P max. P rupture BENDING RADIUS WEIGHT
CS030 G1/4" F DX G1/4" F DX 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar 1100 bar   35 mm  1,3 kg
CS031 G1/4" F DX G1/4" F DX 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS008 W21,7x1/14" 'A' W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS008D G3/4" F DX W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS008F SI22,91x1,814" M DX W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS009 W30x1/14" 'A' W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS009D G5/8" 'B' DIN W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm 1,3 kg 
CS009F SI30x1,75 'A' W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS009UK G5/8" 'B' BS W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS010 W21,7x1/14" 'B' W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS010D W24,32x1/14" F DX W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS010F SI21,7x1,814" F DX W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS011D W21,8x1/14" 'A' W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS011UK W0,860x1/14""F DX W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS012 W24,5x1/14" 'B' W21,7x1/14" 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar 1100 bar   35 mm  1,3 kg
CS013 W20x1/14" LH 'A' W20x1/14" LH 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar 1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS013D W21,8x1/14" LH 'A' W20x1/14" LH 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS013F SI21,7x1,814" LH 'A' W20x1/14" LH 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar 1100 bar   35 mm  1,3 kg
CS013UK G5/8" LH 'B' BS W20x1/14" LH 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS015 G5/8" LH 'B' W20x1/14" LH 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS015D G3/8" LH 'B' W20x1/14" LH 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS015F SI22,91x1,814"M SX W20x1/14" LH 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS016 Ø22xØ10 'C' a staffa W20x1/14" LH 'A' 1 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS016D Ø15,3xØ7,5 'C' a staffa W20x1/14" LH 'A' 1 m 6,5 mm  11,5 mm 365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS048 W30x1/14"F DX W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS048D G5/8" 'B' DIN W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS048F SI30x1,75"F DX W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS048UK G5/8" 'B' BS W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS049 W24,5x1/14"M DX W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS050 Ø22xØ10 'C' a staffa W20x1/14" LH 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS050D Ø15,3xØ7,5 'C' a staffa W20x1/14" LH 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS051 G5/8" LH 'B' W20x1/14" LH 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS051D G3/8" LH 'B' W20x1/14" LH 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS051F SI22,91x1,814"M SX W20x1/14" LH 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS052 W20x1/14" LH 'A' W20x1/14" LH 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS053D W21,8x1/14" 'A' W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS053UK W0,860x1/14""F DX W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS054 W21,7x1/14" 'B' W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS054D W24,32x1/14" F DX W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS054F SI21,7x1,814" F DX W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS055 W21,7x1/14" 'A' W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS055D G3/4" F DX W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar 1100 bar   35 mm  1,3 kg
CS055F SI22,91x1,814" M DX W21,7x1/14" 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS056 W20x1/14" LH 'A' W20x1/14" LH 'A' 2 m  6,5 mm 11,5 mm   365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS056D W21,8x1/14" LH 'A' W20x1/14" LH 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar 1100 bar   35 mm  1,3 kg
CS056F SI21,7x1,814" LH 'A' W20x1/14" LH 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg
CS056UK G5/8" LH 'B' W20x1/14" LH 'A' 2 m  6,5 mm  11,5 mm  365 bar  1100 bar  35 mm  1,3 kg

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.