Normatives
EN ISO 9539 | EN ISO 5172
| CODE | NOZZELS | CUTTING THICKNESS | TORCH | P O2 | Q O2 | P C3H8 | Q C3H8 |
| UAC1039 | PD/10 | 3-10 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 2,5 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 3,8 Nm³/h | 1,2 bar | 0,6 Nm³/h | |||
| UAC1040 | PD/25 | 10-25 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 3,1 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 4,4 Nm³/h | 1,2 bar | 0,6 Nm³/h | |||
| UAC1041 | PD/50 | 25-50 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 4,2 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 5,3 Nm³/h | 1,2 bar | 0,6 Nm³/h | |||
| UAC1042 | PD/75 | 50-75 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 5,3 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 6 Nm³/h | 1,2 bar | 0,6 Nm³/h | |||
| UAC1043 | PD/100 | 75-100 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 6,1 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 7,2 Nm³/h | 1,2 bar | 0,6 Nm³/h | |||
| UAC1044 | PD/125 | 100-125 mm | STAR/3 | 4,5 bar | 7,2 Nm³/h | 1,2 bar | 0,3 Nm³/h |
| TN/AD | 4,5 bar | 8,9 Nm³/h | 1,2 bar | 0,6 Nm³/h |
Sede Legale e Produttiva: via Gualco, 4 – Genova
T + 39 010 83 09 103 – F + 39 010 83 09 183
Sede produttiva: via Roma, 181A – 27010 Giussago (PV)
Behringer s.r.l.
Capitale Sociale Euro 102.000 i.v.
R.E.A. 389592 GE
C.F./P.I. 01167840998
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.