Débitmètre double à section variable pour haut débit composé d’un débitmètre 0-15 l/min + un débitmètre 0-30 l/min ou de deux débitmètres 0-30 l/min ; peut être connecté au secteur au moyen de AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, filetage G 1/4 « M RH; complet avec pince ABS pour barre d’instruments; le dispositif permet, à travers le réglage par vanne à pointeau, un débit de 0 à 15 l/min pour le premier et de 0 à 30 l/min pour le deuxième débitmètre ou de 0 à 30 l/min pour les deux, pour un total de 45 l/min soit 60 l/min si utilisé pour un seul patient, à une pression de 4,5 bar ; débitmètre sortie G 1/4 » M RH ou M 12 x 1,25 M RH.
Corps interne en aluminium nickelé chimiquement.
Corps extérieur en MAKROLON certifié à usage médical.
Bille flottante en acier INOXYDABLE AISI 316.
Entrée avec raccord spécifique de gaz ou par filetage G 1/4" M RH.
Sortie filetée G 1/4" M RH, M 12x1,25 M RH ou 9/16".
Vanne à pointeau de régulation en laiton avec terminal Makrolon certifié à usage médical.
Joint torique d'étanchéité en Perox EPDM et silicone.
Colonne rotamétrique graduée interne et colonne externe MAKROLONcertifié à usage médical.
Support de barre en ABS.
Tuyau en caoutchouc médical Ø6x12.
| CODE | GAS | INLET CONNECTION | OUTLET CONNECTION | SCALE 1 + SCALE 2 | BAR |
| HF165B | O2 | UNI 9507 - 90° - 1,5 m hose | G 1/4" M | 0-15 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
| HF166B | O2 | AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m hose | G 1/4" M | 0-15 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
| HF167B | O2 | DIN 13260-2 - 90° - 1,5 m hose | G 1/4" M | 0-15 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
| HF168B | O2 | BS 5682 - 90° - 1,5 m hose | G 1/4" M | 0-15 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
| HF166Q | O2 | AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m hose | M12x1,25 M | 0-15 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
| HF171B | O2 | UNI 9507 - 90° - 1,5 m hose | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
| HF172B | O2 | AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m hose | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
| HF172Q | O2 | AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m hose | M12x1,25 M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
| HF173B | O2 | DIN 13260-2 - 90° - 1,5 m hose | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
| HF174B | O2 | BS 5682 - 90° - 1,5 m hose | G 1/4" M | 0-30 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
| HF178B | Air 400 | AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m hose | G 1/4" M | 0-15 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
| HF178Q | Air 400 | AFNOR NF S 90-116 - 90° - 1,5 m hose | M12x1,25 M | 0-15 l/min + 0-30 l/min | 4,5 |
Sede Legale e Produttiva: via Gualco, 4 – Genova
T + 39 010 83 09 103 – F + 39 010 83 09 183
Sede produttiva: via Roma, 181A – 27010 Giussago (PV)
Behringer s.r.l.
Capitale Sociale Euro 102.000 i.v.
R.E.A. 389592 GE
C.F./P.I. 01167840998
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SOL S.p.A.